今天收到中華電信的帳單,看了一下總金額....媽呀!!又破千了!! 接下來的下一個想法就是....跑到 emome 網站查還有多久可以逃離合約的魔掌。好險!這隻門號剩下兩個月就可以逃離中華電信的魔掌....
我想應該很多人跟我一樣,已為中華電信撥市話、網內互打應該可以比較便宜,不過在我整理了幾家電信業者的資費方案以後,我發現.....XXX!!! 原來中華電信才是吸金王阿~!!
下面這是我整理出來的比較表,大家可以好好的「參考」一番..嘻嘻
| 月租 | 網內互打 | 網外(市話) | 網外(行動) | ||
| 亞太 | 快樂通333 | 333 | Free | 0.075 | 0.075 |
| 快樂通555 | 555 | Free | 0.058 | 0.058 | |
| 快樂通888 | 888 | Free | 0.048 | 0.048 | |
| 快樂通329 | 329 | 0.09/分 | 0.069 | 0.069 | |
| 快樂通501 | 501 | 0.09/分 | 1.4/3分鐘 | 0.06 | |
| 中華 | 3G-383 | 383 | 0.07/0.06 | 0.14 | 0.15 |
| 3G-583 | 583 | 0.06/0.05 | 0.117 | 0.125 | |
| 3G-983 | 983 | 0.04 | 0.115 | 0.1 | |
| 大家講289 | 289 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | |
| 大家講589 | 589 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | |
| 大家講989 | 989 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | |
| 遠傳 | 哈啦精省298 | 298 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 哈啦精省598 | 598 | 0.065 | 0.13 | 0.13 | |
| 哈啦精省998 | 998 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | |
| 台灣大哥大 | 一般300 | 300 | 0.08/0.015 | 0.13 | 0.13 |
| 一般600 | 600 | 0.07/0.015 | 0.12 | 0.12 | |
| 一般900 | 900 | 0.06/0.015 | 0.11 | 0.11 | |
| 網內一族301 | 301 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | |
| 網內一族601 | 601 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | |
| 網內一族901 | 901 | 0.08/0.015 | 0.15 | 0.15 |
有發現了嗎?? 中華電信打網內的價格還比別家打網外的價格還「貴」!!連打市話也是一樣的貴....怪不得每個月的電話費總是三番兩次的讓我的荷包見底 = =